|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 關閉 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 167 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Hussein 的評論: 誘人的女孩( 2026-05-01 08:33:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜歡美腿美胸 的評論: Cute girl( 2026-04-15 21:22:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | martintin 的評論: 非常好非常好( 2026-04-07 20:46:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 虎虎虎 的評論: ( 2026-04-05 04:06:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cy諺 的評論: 充充充,進去就知道了,讚( 2026-04-03 08:07:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 認識嗎 的評論: 70塊就能享受 最好的表演 cp值超高( 2026-04-02 03:25:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 海鲜 的評論: 很不錯( 2026-03-31 18:33:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 閒來悠閒 的評論: 小小禮物大大滿足( 2026-03-30 19:30:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不爱吃泡面 的評論: 越南真的很頂 完美( 2026-03-25 18:49:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | nonobody 的評論: ( 2026-03-25 17:41:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗤心絕對 的評論: 很棒的女孩 舒服( 2026-03-23 20:51:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蛋糕 的評論: 很好玩 身材很好 很漂亮( 2026-03-20 20:19:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜歡正妹 的評論: ( 2026-03-08 18:58:19 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-06 05:00 | 2026-05-06 05:08 | 8 分鐘 | | 2 | 2026-05-05 09:20 | 2026-05-05 09:39 | 20 分鐘 | | 3 | 2026-05-05 08:56 | 2026-05-05 09:15 | 19 分鐘 | | 4 | 2026-05-05 07:25 | 2026-05-05 07:34 | 9 分鐘 | | 5 | 2026-05-05 07:01 | 2026-05-05 07:22 | 20 分鐘 | | 6 | 2026-05-05 06:25 | 2026-05-05 06:59 | 34 分鐘 | | 7 | 2026-05-04 21:52 | 2026-05-04 22:43 | 51 分鐘 | | 8 | 2026-05-04 21:38 | 2026-05-04 21:48 | 10 分鐘 | | 9 | 2026-05-04 20:56 | 2026-05-04 21:07 | 12 分鐘 | | 10 | 2026-05-01 07:09 | 2026-05-01 08:33 | 83 分鐘 | | 11 | 2026-04-15 20:40 | 2026-04-15 21:22 | 42 分鐘 | | 12 | 2026-04-11 21:14 | 2026-04-11 21:49 | 35 分鐘 | | 13 | 2026-04-11 21:00 | 2026-04-11 21:10 | 10 分鐘 | | 14 | 2026-04-11 20:27 | 2026-04-11 20:31 | 5 分鐘 | | 15 | 2026-04-11 19:35 | 2026-04-11 20:25 | 50 分鐘 | | 16 | 2026-04-10 19:19 | 2026-04-10 19:39 | 21 分鐘 | | 17 | 2026-04-10 18:05 | 2026-04-10 19:08 | 63 分鐘 | | 18 | 2026-04-10 17:34 | 2026-04-10 18:04 | 29 分鐘 | | 19 | 2026-04-08 04:35 | 2026-04-08 05:27 | 52 分鐘 | | 20 | 2026-04-08 04:29 | 2026-04-08 04:32 | 3 分鐘 | | 21 | 2026-04-08 04:16 | 2026-04-08 04:26 | 10 分鐘 | | 22 | 2026-04-07 20:18 | 2026-04-07 20:46 | 28 分鐘 | | 23 | 2026-04-07 19:23 | 2026-04-07 20:05 | 42 分鐘 | | 24 | 2026-04-07 18:29 | 2026-04-07 19:03 | 33 分鐘 | | 25 | 2026-04-04 16:38 | 2026-04-04 17:20 | 42 分鐘 | | 26 | 2026-04-04 16:18 | 2026-04-04 16:24 | 6 分鐘 | | 27 | 2026-04-04 15:15 | 2026-04-04 16:08 | 53 分鐘 | | 28 | 2026-04-04 05:51 | 2026-04-04 05:53 | 2 分鐘 | | 29 | 2026-04-04 05:27 | 2026-04-04 05:49 | 22 分鐘 | | 30 | 2026-04-04 05:03 | 2026-04-04 05:22 | 19 分鐘 | | |
|