|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 53 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | abczd 的評論: ( 2026-01-03 17:54:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 色气满满的一天 的評論: 頂級辣妹( 2026-01-01 06:00:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | chenchen13 的評論: 主播跳舞很好 也很配合 身材棒?( 2025-12-28 20:50:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 文詠 的評論: 跳舞很?( 2025-12-27 19:14:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 772vd 的評論: 橘子( 2025-12-22 18:17:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 根净 的評論: ( 2025-12-16 16:42:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | D0003 的評論: 身上所有零件沒一個拖後腿的( 2025-12-13 01:09:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 射豆漿給你喝 的評論: 我愛妳( 2025-12-11 23:32:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 心如刀哥 的評論: 很棒的舞蹈( 2025-12-09 21:21:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最黑的崽 的評論: 非常不( 2025-12-09 15:45:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三叔 的評論: 手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-12-06 00:17:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 中出调教 的評論: ( 2025-12-05 22:19:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Fire99999 的評論: 超級配合,人美身材好( 2025-12-03 14:07:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想看海 的評論: 人美心善.好聊天.身材爆幹好( 2025-12-01 16:43:00 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-06 09:21 | 562 分鐘 | | 2 | 2026-01-05 22:11 | 2026-01-05 23:59 | 108 分鐘 | | 3 | 2026-01-05 00:00 | 2026-01-05 05:55 | 355 分鐘 | | 4 | 2026-01-04 21:54 | 2026-01-04 23:59 | 126 分鐘 | | 5 | 2026-01-03 21:07 | 2026-01-03 21:49 | 42 分鐘 | | 6 | 2026-01-03 14:07 | 2026-01-03 21:02 | 414 分鐘 | | 7 | 2026-01-03 10:32 | 2026-01-03 13:46 | 193 分鐘 | | 8 | 2026-01-02 21:16 | 2026-01-02 21:55 | 39 分鐘 | | 9 | 2026-01-02 16:08 | 2026-01-02 20:43 | 275 分鐘 | | 10 | 2026-01-02 13:12 | 2026-01-02 15:39 | 147 分鐘 | | 11 | 2026-01-01 00:00 | 2026-01-01 06:01 | 361 分鐘 | | 12 | 2025-12-31 22:35 | 2025-12-31 23:59 | 85 分鐘 | | 13 | 2025-12-31 00:00 | 2025-12-31 04:33 | 274 分鐘 | | 14 | 2025-12-30 22:04 | 2025-12-30 23:59 | 116 分鐘 | | 15 | 2025-12-30 00:00 | 2025-12-30 08:37 | 517 分鐘 | | 16 | 2025-12-29 23:25 | 2025-12-29 23:59 | 35 分鐘 | | 17 | 2025-12-28 14:13 | 2025-12-28 21:36 | 443 分鐘 | | 18 | 2025-12-27 13:27 | 2025-12-27 20:43 | 435 分鐘 | | 19 | 2025-12-25 08:47 | 2025-12-25 09:44 | 56 分鐘 | | 20 | 2025-12-25 00:00 | 2025-12-25 08:06 | 486 分鐘 | | 21 | 2025-12-24 23:04 | 2025-12-24 23:59 | 56 分鐘 | | 22 | 2025-12-24 00:00 | 2025-12-24 09:18 | 558 分鐘 | | 23 | 2025-12-23 22:09 | 2025-12-23 23:59 | 110 分鐘 | | 24 | 2025-12-22 16:55 | 2025-12-22 21:12 | 257 分鐘 | | 25 | 2025-12-22 14:28 | 2025-12-22 16:31 | 123 分鐘 | | 26 | 2025-12-21 13:16 | 2025-12-21 21:01 | 464 分鐘 | | 27 | 2025-12-18 05:58 | 2025-12-18 07:42 | 104 分鐘 | | 28 | 2025-12-18 00:00 | 2025-12-18 05:40 | 340 分鐘 | | 29 | 2025-12-17 21:59 | 2025-12-17 23:59 | 121 分鐘 | | 30 | 2025-12-16 12:04 | 2025-12-16 21:11 | 547 分鐘 | | |
|